|  | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| marca: | Schneider | modello: | 140CPS12400 | 
|---|---|---|---|
| gamma di prodotti: | Piattaforma di automazione di Modicon Quantum | origine di paese: | Francia | 
| valutazione collegata del fusibile: | 2 A, lento-colpo | Distorsione armonica: | <> | 
| Evidenziare: | quantum elettrico del modicon di Schneider,quantum del tsx del modicon | ||
CA 115V 230V del modulo di alimentazione di SCHNEIDER Modicon Quantum 140CPS12400 
  
 Dettagli rapidi:
SCHNEIDER ELECTRIC
MODICON
140-CPS-124-00
140CPS12400
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
8AMP
115/230VAC
Warrabty un anno
SPECIFICAZIONE
| Produttore | Schneider Electric | 
| Serie | Modicon Quantum | 
| Formato del modulo | Standard | 
| Tipo dell'alimentazione elettrica | Ridondante | 
| Tensione in ingresso | UN CA 170 DI 230 V… 276 V | 
| 
 | Un CA 93 di 115 V… 138 V 47… 63 hertz | 
| Corrente di ingresso | 1100 mA 115 V | 
| 
 | 600 mA 230 V | 
| Corrente di afflusso | 19 LLE 230 V | 
| 
 | 38 LLE 115 V | 
| Potere stimato nel VA | 130 VA | 
| Valutazione collegata del fusibile | 2 un lento-colpo | 
| Distorsione armonica | <> | 
| Tensione in uscita | 5,1 CC DI V | 
| Corrente d'uscita dell'alimentazione elettrica | 8 i 60 °C ridondanti | 
| Protezione contro le sovratensioni dell'uscita | Interno | 
| Protezione di sovraccarico dell'uscita | Interno | 
| Dissipazione di potere | 6 + (1,5 x Iout) dove Iout è in A | 
| Segnalazione locale | 1 potere verde del LED (APPROVAZIONE di PWR) | 
| Segno | CE | 



Persona di contatto: Liu
Telefono: +8613826534820